60,000 product lines. Find parts for your vehicle CLICK HERE.

RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M
  • Load image into Gallery viewer, RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M

RACEWORKS 400 SERIES RUBBER PUSH LOK HOSE | RWH-400-04-1M

RWH-400-04-10M
Vendor
NZRACEWORKS
Regular price
$250.23
Sale price
$250.23
Regular price
Sold out, Please enquire.
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

RACEWORKS Rubber Hose Push Lok - 400 Series

400 Series Push Lok Rubber Hose

Raceworks 400 Series Rubber Hose has an inner liner of Nitrile which is reinforced with braid made from high tensile synthetic textile cord to give it extra strength. Raceworks 400 Series rubber hose is safe for use with E85, methanol, oils, lubricants and coolant. Recommended for use on low pressure systems/temperature applications. If using in high pressure or temperature above 70°C we recommend securing hose ends with a clamp. All Raceworks products come with a 2 year warranty. 

The Push Lok Hose is not submersible.

Temperature Range: -40C to 100C. Ethanol; Methanol Safe.
Extra Long Lengths now available. Please ask for lengths longer than 30M. Hose clamps,  crimping pliers available for AN-5 and AN-6
For High temp applications we recommend the use of our Fibreglass Heat Sleeving

Specifications

Size Operating Pressure Burst Pressure Inside dia Inch Inside dia mm Outside dia Inch Outside dia mm Weight (gm/m) Bend Radius (Inch) Bend Radius (mm)
AN-4 250psi 750psi 1/4" 6.4mm 29/64" 11.6mm 99g 1.18" 30mm
AN-5 250psi 750psi 5/16" 7.9mm 9/16" 14.2mm 140g 1.38" 35mm
AN-6 250psi 750psi 3/8" 9.5mm 5/8" 15.8mm 175g 1.58" 40mm
AN-8 250psi 750psi 1/2" 12.7mm 3/4" 19.1mm 237g 2.17" 55mm
AN-10 250psi 750psi 5/8" 15.8mm 15/16" 22.9mm 296g 2.44" 62mm
AN-12 250psi 750psi 3/4" 19.1mm 1-1/32" 26.2mm 353g 3.54" 90m